9.09.25
NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Łańcucie”
TERMIN REKRUTACJI: 15.09.2025 R. – 26.09.2025 R.
Udział w projekcie jest bezpłatny
FORMY WSPARCIA W ROKU SZKOLNYM 2025/2026 – ZS NR 2
| Rodzaj formy wsparcia | Rok szkolny 2025/2026 | Ile godzin | Kierunki kształcenia objęte wsparciem |
| Staż uczniowski | 50 uczniów | 160h (okres wakacji VII – VIII) | Wszystkie zawody kl. I - V |
| Kurs pn. „Operator wózka widłowego” | 24 uczniów 2 grupy | 60h ( 40h – teoria, 20h – praktyka) | Pełnoletni uczeń, zawody: technik informatyk,technik mechanik lotniczy technik mechatronik |
| Kurs pn. „Spawacz TIG” | 24 uczniów 2 grupy | 120h ( 20h – teoria, 100h – praktyka) | Pełnoletni uczeń, zawody: technik mechatronik,technik mechanik lotniczy |
| Kurs pn. „Programowanie w języku C++” | 12 uczniów 1 grupy | 50h | Kl. I – V, zawody: technik informatyk technik programista |
| Kurs pn. „Programowanie w języku Phyton” | 12 uczniów 1 grupy | 40h | Kl. I – V, zawody: technik informatyk technik programista |
| Kurs pn. „Obsługa programów graficznych” | 12 uczniów 1 grupy | 40h | Kl. I – V , zawody: technik informatyk technik programista |
| Kurs pn. „Tworzenie modeli 3D i obsługa drukarki 3D” | 12 uczniów 1 grupy | 50h | Kl. I – V, zawody: technik informatyk technik programista technik mechatronik |
| Kurs pn. „Wiedza podstawowa do uzyskania licencji L2” | 12 uczniów 1 grupy | 45h | Kl. I – V, zawód: technik mechanik lotniczy |
| Razem ilość miejsc w projekcie | 158 ucz. | X | X |
